
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | SW - 378 | 0863 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | SW - 377 | 2412 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | SW - 376 | 0412 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | SW - 375 | 2152 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | SW - 374 | 2133 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | SW - 373 | 5409 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SW - 372 | 3786 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | SW - 371 | 0393 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | SW - 370 | 4265 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | SW - 369 | 4784 |
